Home
   
COMUNE DI FIUMICINO
Elezioni del Consiglio Comunale del 13-04-2008

STATO DELLO SCRUTINIO DELLE SEZIONI
I dati rilevati fino a questo momento sono relativi allo scrutinio effettuato nelle sezioni sotto riportate. I dati delle sezioni sono definiti in presenza dell'indicatore verde In altro caso i dati sono provvisori

LO SPOGLIO È DEFINITIVO PER 50 SEZIONI SU 50

  Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori
Dati Definitivi VIA GIUSEPPE FONTANA N.15 SC.ELEM.LIDO D 415 419 834
Dati Definitivi VIA GIUSEPPE FONTANA N.15 SC.ELEM.LIDO D 436 439 875
Dati Definitivi VIA GIUSEPPE FONTANA N.15 SC.ELEM.LIDO D 439 464 903
Dati Definitivi VIA GIUSEPPE FONTANA N.15 SC.ELEM.LIDO D 427 427 854
Dati Definitivi VIA GIUSEPPE BIGNAMI,30 SC.MEDIA STAT.PO 386 391 777
Dati Definitivi VIA GIUSEPPE BIGNAMI,30 SC.MEDIA STAT.PO 452 489 941
Dati Definitivi VIA GIUSEPPE BIGNAMI,30 SC.MEDIA STAT.PO 409 468 877
Dati Definitivi VIA RODANO N.15 SC.ELEM.SUCC. LIDO FARO 494 521 1015
Dati Definitivi VIA RODANO N.15 SC.ELEM.SUCC. LIDO FARO 603 587 1190
Dati Definitivi 10  VIA RODANO N.15 SC.ELEM.SUCC. LIDO FARO 548 562 1110
Dati Definitivi 11  VIA RODANO N.15 SC.ELEM.SUCC. LIDO FARO 497 557 1054
Dati Definitivi 12  VIA CONI ZUGNA N.165 SC.ELEM.SUCC. LIDO 511 542 1053
Dati Definitivi 13  VIA CONI ZUGNA N.165 SC.ELEM.SUCC. LIDO 574 541 1115
Dati Definitivi 14  VIA CONI ZUGNA N.165 SC.ELEM.SUCC. LIDO 562 554 1116
Dati Definitivi 15  VIA CONI ZUGNA N.165 SC.ELEM.SUCC. LIDO 514 518 1032
Dati Definitivi 16  VIA DELLA SCAFA, 177 SC.ELEM.MADONNELLA 537 569 1106
Dati Definitivi 17  VIA DELLA SCAFA, 177 SC.ELEM.MADONNELLA 525 546 1071
Dati Definitivi 18  VIA DELLA SCAFA, 177 SC.ELEM.MADONNELLA 452 469 921
Dati Definitivi 19  VIA DELLA SCAFA, 177 SC.ELEM.MADONNELLA 473 470 943
Dati Definitivi 20  VIA DELL'IPPOCAMPO N.41 SC.MEDIA ST.C.CO 479 492 971
Dati Definitivi 21  VIA DELL'IPPOCAMPO N.41 SC.MEDIA ST.C.CO 560 509 1069
Dati Definitivi 22  VIA PORTO SANTO STEFANO N.7 SC.ELEM.G.B. 504 521 1025
Dati Definitivi 23  VIA PORTO SANTO STEFANO N.7 SC.ELEM.G.B. 521 502 1023
Dati Definitivi 24  VIA PORTO SANTO STEFANO N.7 SC.ELEM.G.B. 519 551 1070
Dati Definitivi 25  VIA DEL PERUGINO, 100 SCUOLA MATERNA 618 533 1151
Dati Definitivi 26  VIALE DI FOCENE N.298 SC.ELEM.VLE FOCENE 613 612 1225
Dati Definitivi 27  VIALE DI FOCENE N.298 SC.ELEM.VLE FOCENE 567 541 1108
Dati Definitivi 28  VIA PORTOVENERE N.143 SC.MATERNA SAN GIU 466 510 976
Dati Definitivi 29  VIA PORTOVENERE N.143 SC.MATERNA SAN GIU 562 586 1148
Dati Definitivi 30  VIA PORTOVENERE N.143 SC.MATERNA SAN GIU 539 542 1081
Dati Definitivi 31  VIA PORTOVENERE N.143 SC.MATERNA SAN GIU 594 625 1219
Dati Definitivi 32  VIALE DI PORTO N.205 I.T.C.GEOM. BAFFI 396 383 779
Dati Definitivi 33  VIALE DI PORTO N.205 I.T.C.GEOM. BAFFI 322 342 664
Dati Definitivi 34  VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO N.203 SC.ELE 444 462 906
Dati Definitivi 35  VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO N.203 SC.ELE 391 422 813
Dati Definitivi 36  VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO N.203 SC.ELE 324 388 712
Dati Definitivi 37  VIA MICHELE ROSI, 44 SC.ELEM.ARANOVA 475 465 940
Dati Definitivi 38  VIA MICHELE ROSI, 44 SC.ELEM.ARANOVA 511 513 1024
Dati Definitivi 39  VIA MICHELE ROSI, 44 SC.ELEM.ARANOVA 430 416 846
Dati Definitivi 40  PIAZZA DEI TIPOGRAFI N.14 SC.ELEM.TORRIM 297 346 643
Dati Definitivi 41  LARGO CARLO FORMICHI N.29 SC.ELEM.TESTA 418 442 860
Dati Definitivi 42  VIA SAN CARLO A PALIDORO, 5 SCUOLA MATER 409 399 808
Dati Definitivi 43  VIA SERRENTI N.70 SC.ELEM.PASSOSCURO 424 464 888
Dati Definitivi 44  VIA SERRENTI N.70 SC.ELEM.PASSOSCURO 410 438 848
Dati Definitivi 45  VIA CASALE DI CASTELLACCIO N.30 SC.MAT.S 246 230 476
Dati Definitivi 46  VIA CONI ZUGNA N.165 SC.ELEM.SUCC. LIDO 486 477 963
Dati Definitivi 47  VIA DELLA SCAFA, 177 SC.ELEM.MADONNELLA 470 469 939
Dati Definitivi 48  VIA DEL PERUGINO, 100 SCUOLA MATERNA 606 508 1114
Dati Definitivi 49  VIA MICHELE ROSI, 44 SC.ELEM.ARANOVA 471 459 930
Dati Definitivi 50  VIA SERRENTI N.70 SC.ELEM.PASSOSCURO 458 449 907

Realizzazione PA Digitale SpA - Innovazione per la Pubblica Amministrazione